Esfuerzo de la comunidad
39 vuelos
31 h 49 min · 8 pilotos · 16 aeronaves
AUSTRAL AIRWAYSFEEL THE WIND!Misión finalizadaCHILOE-BETA-2026 · ARCHIVO HISTÓRICO
La primera misión comunitaria de Austral Airways permanece abierta como memoria operacional de la comunidad.
Rutas de la misión
Resultados consolidados de las rutas operadas durante la misión.
Historial operacional
Últimos 20 vuelos registrados durante Operación Chiloé.
| Piloto | Vuelo | Ruta | Aeronave | Carga física | Aporte misión | Resultado | Llegada | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Luis G. | Sin callsign | Mocopulli → Ancud | KODI | 1.145 kg | 704 kg | Meta casi completa | 15 Sep · 21:21 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Jose Luis G. | Sin callsign | Mocopulli → Ancud | C208 | 1.346 kg | 1.346 kg | Acreditado | 15 Sep · 19:49 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Jaime Silva | Sin callsign | Mocopulli → Ancud | C208 | 345 kg | 345 kg | Acreditado | 15 Sep · 19:14 UTC | Ver vuelo ↗ |
| CC-NEB | Sin callsign | Mocopulli → Ancud | BE58 | 595 kg | 595 kg | Acreditado | 15 Sep · 18:55 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Jose Luis G. | Sin callsign | Mocopulli → Melinka | KODI | 1.191 kg | 888 kg | Meta casi completa | 14 Sep · 17:54 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Jose Luis G. | AUS102 | Mocopulli → Ancud | DHC6 | 1.409 kg | 1.409 kg | Acreditado | 14 Sep · 14:38 UTC | Ver vuelo ↗ |
| CC-NEB | Sin callsign | Mocopulli → Melinka | BE58 | 589 kg | 589 kg | Acreditado | 14 Sep · 14:03 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Claudio Paredes | AUS320 | Mocopulli → Chaitén | C208 | 1.339 kg | 1.086 kg | Meta casi completa | 14 Sep · 01:08 UTC | Ver vuelo ↗ |
| CC-NEB | Sin callsign | Mocopulli → Chaitén | BE58 | 612 kg | 612 kg | Acreditado | 13 Sep · 23:53 UTC | Ver vuelo ↗ |
| ROBERTO POOFIGUEROA | AUS005 | Mocopulli → Isla Apiao | C208 | 840 kg | 362 kg | Meta casi completa | 13 Sep · 20:47 UTC | Ver vuelo ↗ |
| ROBERTO POOFIGUEROA | AUS05 | Mocopulli → Isla Apiao | ???? | 87 kg | 87 kg | Carga informada por FSHub | 13 Sep · 20:04 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Juan Andres | AUS26 | Mocopulli → Melinka | C414 | 767 kg | 767 kg | Acreditado | 13 Sep · 19:17 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Claudio Spencer | AUS274 | Mocopulli → Isla Apiao | C208 | 997 kg | 997 kg | Acreditado | 13 Sep · 17:10 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Juan Andres | AUS25 | Mocopulli → Tic Toc | B350 | 528 kg | 11 kg | Meta casi completa | 13 Sep · 16:17 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Claudio Paredes | AUS320 | Mocopulli → Chaitén | C208 | 1.491 kg | 1.491 kg | Acreditado | 13 Sep · 14:24 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Claudio Paredes | AUS320 | Mocopulli → Isla Apiao | C208 | 443 kg | 443 kg | Acreditado | 13 Sep · 13:24 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Juan Andres | AUS25 | Mocopulli → Tic Toc | C208 | 1.238 kg | 1.238 kg | Acreditado | 13 Sep · 12:48 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Juan Andres | AUS25 | Mocopulli → Ancud | C414 | 830 kg | 830 kg | Acreditado | 13 Sep · 11:51 UTC | Ver vuelo ↗ |
| CC-NEB | Sin callsign | Mocopulli → Isla Apiao | BE58 | 613 kg | 613 kg | Acreditado | 12 Sep · 21:56 UTC | Ver vuelo ↗ |
| Profe_Nelson | AUS0255 | Santiago → Mocopulli | A20N | 15.058 kg | 12.482 kg | Meta casi completa | 12 Sep · 04:44 UTC | Ver vuelo ↗ |
Comunidad Austral
Reconocimiento calculado sobre todos los vuelos completados de la misión.
| Piloto | Vuelos | Horas | Carga |
|---|---|---|---|
| Jose Luis G. | 14 | 8 h 45 min | 99.877 kg |
| Claudio Paredes | 6 | 3 h 35 min | 29.668 kg |
| Profe_Nelson | 2 | 3 h 14 min | 25.703 kg |
| Claudio Spencer | 5 | 2 h 06 min | 18.364 kg |
| Juan Andres | 4 | 1 h 47 min | 2.846 kg |