Ventana AntárticaUna misión cooperativa Austral Airways
Ventana Antártica
Ventana Antártica es la nueva Misión Cooperativa de Austral Airways. Punta Arenas (SCCI) deberá consolidar 10 toneladas de Unidades Logísticas Antárticas (ULA) con componentes tecnológicos desde Santiago, alimentos y suministros desde Puerto Montt, y lana y textiles australes desde Tierra del Fuego. Al producir las primeras 3 toneladas se abrirá la ruta SCCI–SCGZ para iniciar el traslado hacia Puerto Williams, donde las ULA serán embarcadas rumbo a la Antártica Chilena. Esta vez, Austral llega hasta la puerta de la Antártica.
Red operacional
Mapa de la misión
Las rutas convergen en SCCI, donde Austral decide cómo transformar y despachar el esfuerzo colectivo.
Componentes tecnológicos
Alimentos y suministros
Lana y textiles australes
ULA entregadas a Puerto Williams
Actividad comunitaria
Últimos vuelos registrados
Máximo 20 vuelos · actualización automática cada 60 segundos.
| Llegada UTC | Piloto | Vuelo | Ruta | Aeronave | Carga válida | Aporte | Resultado | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 12:40:54 | Claudio Paredes | AUS320 | Punta Arenas → Puerto Williams | C208 | 1.300 kg | 5 kg | Aporte ajustado a la meta | Ver ↗ |
| 2026-09-30 18:39:54 | Jose Luis G. | AUS102 | Santiago → Punta Arenas | LJ35 | 1.800 kg | 144 kg | Aporte ajustado a la meta | Ver ↗ |
| 2026-09-29 23:00:50 | Jose Luis G. | AUS102 | Punta Arenas → Puerto Williams | LJ35 | 208 kg | 0 kg | Sin aporte · no hay stock | Ver ↗ |
| 2026-09-29 14:57:55 | Marcelo Tassara | AUS208 | Punta Arenas → Puerto Williams | C208 | 1.153 kg | 226 kg | Aporte limitado por stock | Ver ↗ |
| 2026-09-29 14:38:56 | Jose Luis G. | Sin callsign | Punta Arenas → Puerto Williams | FA50 | 629 kg | 0 kg | Sin aporte · no hay stock | Ver ↗ |
| 2026-09-28 21:54:59 | Jose Luis G. | AUS102 | Punta Arenas → Puerto Williams | C414 | 183 kg | 183 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-28 20:12:54 | Jose Luis G. | AUS102 | Santiago → Punta Arenas | E195 | 4.421 kg | 4.421 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-28 15:13:10 | Marcelo Tassara | AUS208 | Punta Arenas → Puerto Williams | C208 | 1.295 kg | 1.295 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-27 21:35:25 | Jose Luis G. | AUS102 | Cerro Sombrero → Punta Arenas | KODI | 1.250 kg | 0 kg | Objetivo completado | Ver ↗ |
| 2026-09-27 19:05:11 | ROBERTO POOFIGUEROA | Sin callsign | Cerro Sombrero → Punta Arenas | C208 | 1.007 kg | 1.007 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-27 18:31:28 | Marcelo Tassara | AUS209 | Pampa Guanaco → Punta Arenas | C208 | 1.300 kg | 1.164 kg | Aporte ajustado a la meta | Ver ↗ |
| 2026-09-27 18:30:51 | Jose Luis G. | AUS102 | Punta Arenas → Puerto Williams | B461 | 1.991 kg | 1.991 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-27 14:40:23 | Marcelo Tassara | AUS208 | Punta Arenas → Puerto Williams | C208 | 1.300 kg | 1.300 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-27 00:59:40 | Juan Andres | AUS903 | SCTE → Punta Arenas | B763 | 38.093 kg | 16.917 kg | Aporte ajustado a la meta | Ver ↗ |
| 2026-09-26 23:41:06 | Profe_Nelson | AUS777 | Santiago → Punta Arenas | B77L | 102.000 kg | 102.000 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-26 21:01:07 | Juan Andres | AUS903 | Santiago → Punta Arenas | B752 | 24.425 kg | 24.425 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-26 20:28:42 | Marcelo Tassara | AUS209 | Pampa Guanaco → Punta Arenas | C208 | 1.300 kg | 1.300 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-26 14:55:01 | Marcelo Tassara | AUS208 | Punta Arenas → Puerto Williams | C208 | 1.300 kg | 1.000 kg | Aporte limitado por stock | Ver ↗ |
| 2026-09-26 02:10:51 | Profe_Nelson | AUS012 | Pampa Guanaco → Punta Arenas | A319 | 2.313 kg | 2.313 kg | Acreditado | Ver ↗ |
| 2026-09-25 23:57:35 | Juan Andres | AUS25 | Porvenir → Punta Arenas | DHC6 | 1.623 kg | 1.623 kg | Acreditado | Ver ↗ |
Comunidad Austral
Pulso de la operación
Reconocimiento calculado sobre todos los vuelos completados de la misión.
| Piloto | Vuelos | Horas | Carga |
|---|---|---|---|
| Profe_Nelson | 5 | 8 h 29 | 272.408 kg |
| ROBERTO POOFIGUEROA | 7 | 11 h 17 | 110.194 kg |
| Juan Andres | 7 | 10 h 34 | 84.107 kg |
| Jaime Silva | 1 | 2 h 54 | 20.000 kg |
| Jose Luis G. | 11 | 14 h 11 | 19.309 kg |
| Claudio Spencer | 4 | 8 h 38 | 10.498 kg |
| Marcelo Tassara | 14 | 19 h 23 | 7.179 kg |
| Claudio Paredes | 3 | 2 h 35 | 1.305 kg |